
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 12 ч.
Какие места вы увидите:
Гумеровское ущелье ( альтернативный вариант - скала уклы-Кая)
Гора Бужатау ( альтернативный вариант- скала уклы-Кая)
Башкирские шиханы — Куштау и Юрактау
Шихан Торатау
Включено в цену:
"Услуги экскурсовода;", "Транспорт."
Не включено в цену:
"Обед и напитки;", "Личные расходы."
Начало экскурсии: По договоренности
Конец экскурсии: По договоренности
Вас ждет живое, насыщенное путешествие: длинные, но совсем не скучные переезды с интересными рассказами гида, между ними - прогулки, подъемы, новые виды и яркие эмоции. К вечеру - приятная усталость и чувство, что день прожит на все сто: много впечатлений, движений и радости.
Что вас ждет:
• Гумеровское ущелье
Наш путь начнется в одном из самых живописных мест Башкирии. Общая протяженность тропы 5 км. Вас ждут горные массивы, уютные природные тропы и особое ощущение покоя, которое дарит это ущелье.
• Гора Бужатау
Далее поднимемся на вершину высотой около 425 метров. Свежий воздух, простор и панорамы вокруг станут отличной наградой за подъем.
• Башкирские шиханы
Вы увидите знаменитые Куштау и Юрактау. Познакомитесь с их историей, узнаете, почему они так важны для региона, а у карьера сможете увидеть, как ведутся разработки и работают вагонетки.
• Шихан Торатау
Прогуляемся около самых известных уникальных остатков древних рифов с окаменелостями обитателей древнего моря. Высота шихана 280 метров. Подъем по желанию. На гору ведет удобная лестница из 800 ступеней, с остановками и отличными видами по пути.
Важная информация:
• Экскурсия проводится круглый год;
• Пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одежду по погоде - это важно для вашего комфорта и безопасности в пути;
• Общая длина маршрута - около 400 км. Специальная подготовка не нужна: темп и нагрузку будем адаптировать под ваши возможности;
• При сложных погодных условиях (гололед, сильный ветер, сугробы) гид на месте принимает решение, на какую из двух вершин будет безопаснее подниматься, и при необходимости может предложить равнозначную альтернативу замены маршрута;
Расписание
| 07.09.2026 08:00 (ПН) | 23000 руб. | |
| 07.09.2026 09:00 (ПН) | 23000 руб. | |
| 08.09.2026 08:00 (ВТ) | 23000 руб. | |
| 08.09.2026 09:00 (ВТ) | 23000 руб. | |
| 09.09.2026 08:00 (СР) | 23000 руб. | |
| 09.09.2026 09:00 (СР) | 23000 руб. | |
| 10.09.2026 08:00 (ЧТ) | 23000 руб. | |
| 10.09.2026 09:00 (ЧТ) | 23000 руб. | |
| 13.09.2026 08:00 (ВС) | 23000 руб. | |
| 13.09.2026 09:00 (ВС) | 23000 руб. | |
| 14.09.2026 08:00 (ПН) | 23000 руб. | |
| 14.09.2026 09:00 (ПН) | 23000 руб. | |
| 16.09.2026 08:00 (СР) | 23000 руб. | |
| 16.09.2026 09:00 (СР) | 23000 руб. | |
| 17.09.2026 08:00 (ЧТ) | 23000 руб. | |
| 17.09.2026 09:00 (ЧТ) | 23000 руб. | |
| 18.09.2026 08:00 (ПТ) | 23000 руб. | |
| 18.09.2026 09:00 (ПТ) | 23000 руб. | |
| 19.09.2026 08:00 (СБ) | 23000 руб. | |
| 19.09.2026 09:00 (СБ) | 23000 руб. | |
| 20.09.2026 08:00 (ВС) | 23000 руб. | |
| 20.09.2026 09:00 (ВС) | 23000 руб. | |
| 21.09.2026 08:00 (ПН) | 23000 руб. | |
| 21.09.2026 09:00 (ПН) | 23000 руб. | |
| 22.09.2026 08:00 (ВТ) | 23000 руб. | |
| 22.09.2026 09:00 (ВТ) | 23000 руб. | |
| 23.09.2026 08:00 (СР) | 23000 руб. | |
| 23.09.2026 09:00 (СР) | 23000 руб. | |
| 24.09.2026 08:00 (ЧТ) | 23000 руб. | |
| 24.09.2026 09:00 (ЧТ) | 23000 руб. | |
| 25.09.2026 08:00 (ПТ) | 23000 руб. | |
| 25.09.2026 09:00 (ПТ) | 23000 руб. | |
| 26.09.2026 08:00 (СБ) | 23000 руб. | |
| 26.09.2026 09:00 (СБ) | 23000 руб. | |
| 27.09.2026 08:00 (ВС) | 23000 руб. | |
| 27.09.2026 09:00 (ВС) | 23000 руб. | |
| 28.09.2026 08:00 (ПН) | 23000 руб. | |
| 28.09.2026 09:00 (ПН) | 23000 руб. | |
| 29.09.2026 08:00 (ВТ) | 23000 руб. | |
| 29.09.2026 09:00 (ВТ) | 23000 руб. | |
| 30.09.2026 08:00 (СР) | 23000 руб. | |
| 30.09.2026 09:00 (СР) | 23000 руб. | |
| 01.10.2026 08:00 (ЧТ) | 23000 руб. | |
| 01.10.2026 09:00 (ЧТ) | 23000 руб. | |
| 02.10.2026 08:00 (ПТ) | 23000 руб. | |
| 02.10.2026 09:00 (ПТ) | 23000 руб. | |
| 03.10.2026 08:00 (СБ) | 23000 руб. | |
| 03.10.2026 09:00 (СБ) | 23000 руб. | |
| 04.10.2026 08:00 (ВС) | 23000 руб. | |
| 04.10.2026 09:00 (ВС) | 23000 руб. | |
| 05.10.2026 08:00 (ПН) | 23000 руб. | |
| 05.10.2026 09:00 (ПН) | 23000 руб. |
Выездные
посмотреть всеИндивидуальные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.






















