
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 2 ч.
Какие места вы увидите:
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
Развлекательный комплекс «Огни Уфы»
Здание Государственного цирка
Русский драматический театр
Мечеть «Ляля-Тюльпан»
Парк Победы
Озеро Кашкадан
Ипподром Акбузат
Включено в цену:
"Экскурсионное обслуживание"
Не включено в цену:
"Транспортное обслуживание не включено в стоимость.", "Экскурсия проводится на транспорте туристов. "
Начало экскурсии: По согласованию с гидом
Конец экскурсии: По согласованию с гидом
Экскурсия по северной части Уфы, некогда бывшей отдельным городом ЧерниковскомНачнем экскурсию посещением Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, небесно-голубого здания с золотыми куполами. Прогуляемся мимо грандиозного развлекательного комплекса "Огни Уфы" и здания Государственного цирка. Увидим Русский драматический театр. Соборную мечеть "Ляля-Тюльпан", религиозный центр Уфы.
Побываем в Парке Победы, мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной Войне. Пройдем по улицам Сипайлово, спального района города, самое раннее упоминание о котором относится к началу XVIII века. Прогуляемся по берегу озера Кашкадан. Осмотрим ипподром Акбузат, на котором проводятся конно-спортивные соревнования.
Важная информация:• Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Расписание
| 21.10.2026 09:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 21.10.2026 10:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 21.10.2026 11:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 21.10.2026 12:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 21.10.2026 13:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 21.10.2026 14:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 21.10.2026 15:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 21.10.2026 16:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 21.10.2026 17:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 21.10.2026 18:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 21.10.2026 19:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 22.10.2026 09:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 22.10.2026 10:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 22.10.2026 11:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 22.10.2026 12:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 22.10.2026 13:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 22.10.2026 14:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 22.10.2026 15:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 22.10.2026 16:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 22.10.2026 17:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 22.10.2026 18:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 22.10.2026 19:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 23.10.2026 09:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 23.10.2026 10:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 23.10.2026 11:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 23.10.2026 12:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 23.10.2026 13:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 23.10.2026 14:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 23.10.2026 15:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 23.10.2026 16:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 23.10.2026 17:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 23.10.2026 18:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 23.10.2026 19:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 24.10.2026 09:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 24.10.2026 10:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 24.10.2026 11:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 24.10.2026 12:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 24.10.2026 13:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 24.10.2026 14:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 24.10.2026 15:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 24.10.2026 16:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 24.10.2026 17:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 24.10.2026 18:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 24.10.2026 19:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 25.10.2026 09:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 25.10.2026 10:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 25.10.2026 11:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 25.10.2026 12:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 25.10.2026 13:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 25.10.2026 14:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 25.10.2026 15:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 25.10.2026 16:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 25.10.2026 17:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 25.10.2026 18:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 25.10.2026 19:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 26.10.2026 09:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 26.10.2026 10:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 26.10.2026 11:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 26.10.2026 12:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 26.10.2026 13:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 26.10.2026 14:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 26.10.2026 15:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 26.10.2026 16:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 26.10.2026 17:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 26.10.2026 18:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 26.10.2026 19:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 27.10.2026 09:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 27.10.2026 10:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 27.10.2026 11:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 27.10.2026 12:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 27.10.2026 13:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 27.10.2026 14:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 27.10.2026 15:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 27.10.2026 16:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 27.10.2026 17:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 27.10.2026 18:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 27.10.2026 19:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 28.10.2026 09:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 28.10.2026 10:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 28.10.2026 11:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 28.10.2026 12:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 28.10.2026 13:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 28.10.2026 14:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 28.10.2026 15:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 28.10.2026 16:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 28.10.2026 17:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 28.10.2026 18:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 28.10.2026 19:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 29.10.2026 09:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 29.10.2026 10:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 29.10.2026 11:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 29.10.2026 12:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 29.10.2026 13:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 29.10.2026 14:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 29.10.2026 15:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 29.10.2026 16:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 29.10.2026 17:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 29.10.2026 18:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 29.10.2026 19:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 30.10.2026 09:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 30.10.2026 10:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 30.10.2026 11:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 30.10.2026 12:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 30.10.2026 13:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 30.10.2026 14:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 30.10.2026 15:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 30.10.2026 16:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 30.10.2026 17:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 30.10.2026 18:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 30.10.2026 19:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 31.10.2026 09:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 31.10.2026 10:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 31.10.2026 11:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 31.10.2026 12:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 31.10.2026 13:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 31.10.2026 14:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 31.10.2026 15:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 31.10.2026 16:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 31.10.2026 17:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 31.10.2026 18:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 31.10.2026 19:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 01.11.2026 09:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 01.11.2026 10:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 01.11.2026 11:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 01.11.2026 12:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 01.11.2026 13:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 01.11.2026 14:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 01.11.2026 15:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 01.11.2026 16:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 01.11.2026 17:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 01.11.2026 18:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 01.11.2026 19:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 02.11.2026 09:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 02.11.2026 10:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 02.11.2026 11:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 02.11.2026 12:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 02.11.2026 13:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 02.11.2026 14:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 02.11.2026 15:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 02.11.2026 16:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 02.11.2026 17:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 02.11.2026 18:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 02.11.2026 19:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 03.11.2026 09:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 03.11.2026 10:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 03.11.2026 11:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 03.11.2026 12:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 03.11.2026 13:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 03.11.2026 14:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 03.11.2026 15:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 03.11.2026 16:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 03.11.2026 17:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 03.11.2026 18:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 03.11.2026 19:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 04.11.2026 09:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 04.11.2026 10:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 04.11.2026 11:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 04.11.2026 12:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 04.11.2026 13:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 04.11.2026 14:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 04.11.2026 15:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 04.11.2026 16:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 04.11.2026 17:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 04.11.2026 18:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 04.11.2026 19:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 05.11.2026 09:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 05.11.2026 10:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 05.11.2026 11:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 05.11.2026 12:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 05.11.2026 13:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 05.11.2026 14:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 05.11.2026 15:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 05.11.2026 16:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 05.11.2026 17:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 05.11.2026 18:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 05.11.2026 19:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 06.11.2026 09:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 06.11.2026 10:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 06.11.2026 11:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 06.11.2026 12:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 06.11.2026 13:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 06.11.2026 14:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 06.11.2026 15:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 06.11.2026 16:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 06.11.2026 17:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 06.11.2026 18:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 06.11.2026 19:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 07.11.2026 09:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 07.11.2026 10:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 07.11.2026 11:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 07.11.2026 12:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 07.11.2026 13:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 07.11.2026 14:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 07.11.2026 15:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 07.11.2026 16:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 07.11.2026 17:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 07.11.2026 18:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 07.11.2026 19:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 08.11.2026 09:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 08.11.2026 10:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 08.11.2026 11:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 08.11.2026 12:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 08.11.2026 13:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 08.11.2026 14:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 08.11.2026 15:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 08.11.2026 16:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 08.11.2026 17:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 08.11.2026 18:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 08.11.2026 19:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 09.11.2026 09:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 09.11.2026 10:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 09.11.2026 11:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 09.11.2026 12:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 09.11.2026 13:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 09.11.2026 14:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 09.11.2026 15:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 09.11.2026 16:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 09.11.2026 17:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 09.11.2026 18:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 09.11.2026 19:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 10.11.2026 09:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 10.11.2026 10:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 10.11.2026 11:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 10.11.2026 12:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 10.11.2026 13:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 10.11.2026 14:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 10.11.2026 15:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 10.11.2026 16:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 10.11.2026 17:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 10.11.2026 18:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 10.11.2026 19:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 11.11.2026 09:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 11.11.2026 10:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 11.11.2026 11:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 11.11.2026 12:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 11.11.2026 13:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 11.11.2026 14:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 11.11.2026 15:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 11.11.2026 16:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 11.11.2026 17:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 11.11.2026 18:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 11.11.2026 19:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 12.11.2026 09:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 12.11.2026 10:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 12.11.2026 11:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 12.11.2026 12:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 12.11.2026 13:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 12.11.2026 14:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 12.11.2026 15:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 12.11.2026 16:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 12.11.2026 17:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 12.11.2026 18:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 12.11.2026 19:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 13.11.2026 09:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 13.11.2026 10:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 13.11.2026 11:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 13.11.2026 12:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 13.11.2026 13:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 13.11.2026 14:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 13.11.2026 15:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 13.11.2026 16:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 13.11.2026 17:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 13.11.2026 18:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 13.11.2026 19:00 (ПТ) | 6450 руб. | |
| 14.11.2026 09:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 14.11.2026 10:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 14.11.2026 11:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 14.11.2026 12:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 14.11.2026 13:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 14.11.2026 14:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 14.11.2026 15:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 14.11.2026 16:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 14.11.2026 17:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 14.11.2026 18:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 14.11.2026 19:00 (СБ) | 6450 руб. | |
| 15.11.2026 09:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 15.11.2026 10:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 15.11.2026 11:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 15.11.2026 12:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 15.11.2026 13:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 15.11.2026 14:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 15.11.2026 15:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 15.11.2026 16:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 15.11.2026 17:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 15.11.2026 18:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 15.11.2026 19:00 (ВС) | 6450 руб. | |
| 16.11.2026 09:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 16.11.2026 10:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 16.11.2026 11:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 16.11.2026 12:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 16.11.2026 13:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 16.11.2026 14:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 16.11.2026 15:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 16.11.2026 16:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 16.11.2026 17:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 16.11.2026 18:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 16.11.2026 19:00 (ПН) | 6450 руб. | |
| 17.11.2026 09:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 17.11.2026 10:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 17.11.2026 11:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 17.11.2026 12:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 17.11.2026 13:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 17.11.2026 14:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 17.11.2026 15:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 17.11.2026 16:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 17.11.2026 17:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 17.11.2026 18:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 17.11.2026 19:00 (ВТ) | 6450 руб. | |
| 18.11.2026 09:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 18.11.2026 10:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 18.11.2026 11:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 18.11.2026 12:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 18.11.2026 13:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 18.11.2026 14:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 18.11.2026 15:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 18.11.2026 16:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 18.11.2026 17:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 18.11.2026 18:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 18.11.2026 19:00 (СР) | 6450 руб. | |
| 19.11.2026 09:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 19.11.2026 10:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 19.11.2026 11:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 19.11.2026 12:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 19.11.2026 13:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 19.11.2026 14:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 19.11.2026 15:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 19.11.2026 16:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 19.11.2026 17:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 19.11.2026 18:00 (ЧТ) | 6450 руб. | |
| 19.11.2026 19:00 (ЧТ) | 6450 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.
























