Статистика вакцинации от коронавируса в Башкортостане

Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Башкортостане была опубликована 12 января 2021 года. Вакцинация продолжается уже 1 573 дня.

Количество привитых от коронавируса в Башкортостане

На 06.02.2023 в Башкортостане всего вакцинировано от COVID-19 3 555 424 человека, что составляет примерно 88.6% от населения региона.

Интерактивный график вакцинации

Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня

Регион Привито (чел.) % от населения На дату
Адыгея (республика) 220 000 47.5 30.04
Алтай (республика) 134 102 60.7 31.08
Алтайский край 1 338 386 58.3 31.08
Амурская область 454 358 58.1 25.04
Архангельская область 539 447 49.8 19.09
Астраханская область 477 943 47.9 16.10
Башкортостан (республика) 3 555 424 88.6 06.02
Белгородская область 1 100 810 71.4 10.01
Брянская область 681 533 57.6 15.05
Бурятия (республика) 510 813 51.8 30.12
Владимирская область 733 970 54.7 21.10
Волгоградская область 1 883 000 76.1 03.12
Вологодская область 530 000 46 23.09
Воронежская область 1 720 000 74.6 10.01
Дагестан (республика) 1 757 550 56.1 17.02
Еврейская автономная область 67 933 43.4 19.08
Забайкальский край 778 680 73.9 13.01
Ивановская область 590 313 59.8 10.01
Ингушетия (республика) 308 756 59.9 26.04
Иркутская область 1 450 000 61.1 14.09
Кабардино-Балкария (республика) 286 000 32.9 26.01
Калининградская область 744 193 73.1 13.02
Калмыкия (республика) 160 942 59.6 14.09
Калужская область 531 119 53.1 25.03
Камчатский край 164 725 52.9 15.01
Карачаево-Черкесия (республика) 250 311 53.8 25.11
Карелия (республика) 294 344 48.3 15.10
Кемеровская область 1 277 400 48.5 25.11
Кировская область 850 000 68 04.02
Коми (республика) 491 198 60.4 27.10
Костромская область 311 160 49.5 10.01
Краснодарский край 3 200 000 56.3 13.09
Красноярский край 1 387 642 48.6 30.11
Крым (республика) 959 212 50.4 08.09
Курганская область 469 005 57.3 16.09
Курская область 573 000 52.3 28.07
Ленинградская область 1 235 876 65.3 30.11
Липецкая область 677 200 60 30.09
Магаданская область 85 858 61.8 03.02
Марий Эл (республика) 464 665 68.8 28.11
Мордовия (республика) 491 000 63 21.02
Москва 6 199 585 49 13.05
Московская область 4 417 160 57.3 24.10
Мурманская область 360 000 49.1 28.08
Ненецкий автономный округ 23 954 54 14.04
Нижегородская область 2 100 000 66.1 21.11
Новгородская область 302 504 51.1 19.01
Новосибирская область 1 918 000 68.8 30.12
Омская область 1 225 240 64.4 19.09
Оренбургская область 881 700 45.4 29.04
Орловская область 408 965 56.4 24.11
Пензенская область 874 212 67.7 27.10
Пермский край 1 173 000 45.5 04.04
Приморский край 1 231 608 65.6 09.01
Псковская область 296 297 47.8 04.04
Ростовская область 2 079 790 49.7 16.06
Рязанская область 724 867 66 09.01
Самарская область 1 761 000 55.8 02.02
Санкт-Петербург 3 334 825 61.9 09.01
Саратовская область 1 827 678 76.3 16.02
Саха (республика) 717 408 73.1 20.02
Сахалинская область 255 536 52.6 21.10
Свердловская область 3 091 000 72.1 10.11
Севастополь 369 538 72.5 14.01
Северная Осетия (республика) 269 115 38.8 26.07
Смоленская область 598 600 65 21.02
Ставропольский край 1 768 039 63.3 10.01
Тамбовская область 536 363 53.9 21.02
Татарстан (республика) 2 808 773 72.1 14.10
Тверская область 781 000 62.7 24.10
Томская область 760 809 71.1 17.02
Тульская область 999 876 69 12.12
Тыва (республика) 165 434 50.1 14.01
Тюменская область 1 176 975 76.3 13.09
Удмуртия (республика) 709 000 47.5 14.02
Ульяновская область 853 112 70 22.02
Хабаровский край 802 174 61.7 29.01
Хакасия (республика) 374 395 70.4 22.02
Ханты-Мансийский автономный округ 902 863 53.5 24.10
Челябинская область 2 000 000 58.1 28.11
Чечня (республика) 722 000 48.2 23.08
Чувашия (республика) 704 373 58.3 06.10
Чукотский автономный округ 32 892 66.4 04.07
Ямало-Ненецкий автономный округ 305 000 55.8 29.01
Ярославская область 646 000 52 04.10
Армия 910 000 101.1 28.04

Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.

Количество привитых от коронавируса в Башкортостане по дням накопительным итогом

Итого привито (чел.) % от населения На дату
3 555 424 88.6 06.02
3 555 424 88.6 20.01
3 545 637 88.3 16.01
3 533 605 88 09.01
3 529 031 87.9 30.12
3 524 750 87.8 28.12
3 517 295 87.6 23.12
3 458 813 86.2 28.11
3 442 220 85.8 17.11
3 417 135 85.1 09.11
3 396 541 84.6 01.11
3 387 577 84.4 28.10
3 367 374 83.9 20.10
3 343 205 83.3 10.10
3 333 996 83.1 07.10
3 316 996 82.6 30.09
3 303 696 82.3 28.09
3 298 901 82.2 26.09
3 286 446 81.9 22.09
3 276 669 81.6 17.09
3 262 636 81.3 15.09
3 254 448 81.1 13.09
3 242 891 80.8 10.09
3 230 915 80.5 07.09
3 204 318 79.8 06.09
3 204 318 79.8 02.09
3 192 532 79.5 31.08
3 154 722 78.6 29.08
3 154 722 78.6 25.08
3 119 010 77.7 21.08
3 101 645 77.3 18.08
3 085 430 76.9 15.08
3 067 065 76.4 12.08
3 050 799 76 10.08
3 024 491 75.4 05.08
3 017 327 75.2 04.08
3 003 099 74.8 01.08
2 973 921 74.1 29.07
2 971 101 74 26.07
2 936 134 73.2 25.07
2 936 134 73.2 22.07
2 936 134 73.2 17.07
2 911 083 72.5 07.07
2 898 928 72.2 01.07
2 883 804 71.8 26.06
2 862 457 71.3 22.06
2 850 334 71 21.06
2 850 334 71 17.06
2 589 237 64.5 14.06
2 589 237 64.5 06.06
2 589 237 64.5 03.06
2 589 237 64.5 28.04
2 579 571 64.3 25.04
2 575 714 64.2 22.04
2 569 748 64 20.04
2 563 824 63.9 18.04
2 556 112 63.7 14.04
2 549 304 63.5 13.04
2 549 304 63.5 12.04
2 542 812 63.4 08.04
2 538 459 63.2 06.04
2 533 367 63.1 04.04
2 530 148 63 01.04
2 519 654 62.8 28.03
2 513 623 62.6 27.03
2 513 623 62.6 24.03
2 510 623 62.5 23.03
2 507 485 62.5 22.03
2 505 581 62.4 20.03
2 504 891 62.4 19.03
2 493 983 62.1 15.03
2 490 986 62.1 14.03
2 490 924 62.1 13.03
2 481 689 61.8 09.03
2 481 398 61.8 08.03
2 478 459 61.7 05.03
2 475 484 61.7 04.03
2 472 015 61.6 03.03
2 468 382 61.5 02.03
2 464 551 61.4 01.03
2 460 163 61.3 28.02
2 459 931 61.3 27.02
2 458 576 61.3 26.02
2 453 901 61.1 25.02
2 449 956 61 24.02
2 449 268 61 23.02
2 445 649 60.9 22.02
2 441 347 60.8 21.02
2 440 897 60.8 20.02
2 439 543 60.8 19.02
2 435 545 60.7 18.02
2 431 416 60.6 17.02
2 426 916 60.5 16.02
2 423 194 60.4 15.02
2 419 275 60.3 14.02
2 418 634 60.3 13.02
2 417 405 60.2 12.02
2 412 752 60.1 11.02
2 408 189 60 10.02
2 403 087 59.9 09.02
2 397 754 59.7 08.02
2 392 331 59.6 07.02
2 390 684 59.6 06.02
2 388 018 59.5 05.02
2 383 340 59.4 04.02
2 377 780 59.2 03.02
2 371 970 59.1 02.02
2 366 855 59 01.02
2 360 373 58.8 31.01
2 358 714 58.8 30.01
2 347 506 58.5 29.01
2 347 506 58.5 28.01
2 330 386 58.1 26.01
2 321 820 57.8 25.01
2 311 857 57.6 24.01
2 309 997 57.6 23.01
2 306 726 57.5 22.01
2 296 441 57.2 21.01
2 286 036 57 20.01
2 275 388 56.7 19.01
2 264 418 56.4 18.01
2 253 973 56.2 17.01
2 251 040 56.1 16.01
2 248 282 56 15.01
2 237 936 55.8 14.01
2 218 993 55.3 13.01
2 218 993 55.3 12.01
2 211 257 55.1 11.01
2 205 618 55 10.01
2 204 704 54.9 09.01
2 202 719 54.9 08.01
2 200 912 54.8 07.01
2 198 841 54.8 06.01
2 197 234 54.7 05.01
2 195 752 54.7 04.01
2 194 324 54.7 03.01
2 193 720 54.7 02.01
2 192 953 54.6 31.12
2 188 312 54.5 30.12
2 183 368 54.4 29.12
2 178 664 54.3 28.12
2 172 479 54.1 27.12
2 169 350 54 26.12
2 169 350 54 25.12
2 162 464 53.9 24.12
2 155 731 53.7 23.12
2 148 519 53.5 22.12
2 142 049 53.4 21.12
2 131 733 53.1 20.12
2 131 733 53.1 19.12
2 128 703 53 18.12
2 123 742 52.9 17.12
2 110 095 52.6 16.12
2 101 424 52.4 15.12
2 093 283 52.2 14.12
2 084 736 51.9 13.12
2 082 513 51.9 12.12
2 079 048 51.8 11.12
2 069 720 51.6 10.12
2 059 482 51.3 09.12
2 048 012 51 08.12
2 038 768 50.8 07.12
2 031 793 50.6 06.12
2 029 400 50.6 05.12
2 025 574 50.5 04.12
2 014 556 50.2 03.12
2 003 946 49.9 02.12
1 992 289 49.6 01.12
1 979 481 49.3 30.11
1 968 753 49 29.11
1 965 071 49 28.11
1 959 153 48.8 27.11
1 945 683 48.5 26.11
1 934 880 48.2 25.11
1 917 352 47.8 24.11
1 903 967 47.4 23.11
1 886 169 47 22.11
1 886 169 47 21.11
1 879 868 46.8 20.11
1 866 367 46.5 19.11
1 851 952 46.1 18.11
1 839 591 45.8 17.11
1 832 331 45.7 16.11
1 812 165 45.1 15.11
1 807 911 45 14.11
1 802 157 44.9 13.11
1 778 521 44.3 12.11
1 775 836 44.2 11.11
1 762 728 43.9 10.11
1 749 110 43.6 09.11
1 736 786 43.3 08.11
1 733 249 43.2 07.11
1 728 199 43.1 06.11
1 718 835 42.8 05.11
1 712 492 42.7 04.11
1 697 608 42.3 03.11
1 684 704 42 02.11
1 668 952 41.6 01.11
1 664 692 41.5 31.10
1 656 891 41.3 30.10
1 640 515 40.9 29.10
1 622 877 40.4 28.10
1 604 828 40 27.10
1 585 023 39.5 26.10
1 564 801 39 25.10
1 558 714 38.8 24.10
1 548 603 38.6 23.10
1 527 148 38 22.10
1 504 260 37.5 21.10
1 479 634 36.9 20.10
1 457 073 36.3 19.10
1 437 118 35.8 18.10
1 433 089 35.7 17.10
1 422 447 35.4 16.10
1 395 407 34.8 15.10
1 374 700 34.2 14.10
1 354 619 33.7 13.10
1 347 131 33.6 12.10
1 345 179 33.5 11.10
1 342 639 33.5 10.10
1 338 992 33.4 09.10
1 325 308 33 08.10
1 316 618 32.8 07.10
1 308 894 32.6 06.10
1 301 720 32.4 05.10
1 299 326 32.4 04.10
1 297 983 32.3 03.10
1 296 132 32.3 02.10
1 287 672 32.1 01.10
1 282 792 32 30.09
1 278 377 31.8 29.09
1 273 747 31.7 28.09
1 272 427 31.7 27.09
1 271 896 31.7 26.09
1 270 226 31.6 25.09
1 261 971 31.4 24.09
1 259 935 31.4 23.09
1 257 059 31.3 22.09
1 254 427 31.3 21.09
1 251 730 31.2 20.09
1 246 273 31 19.09
1 244 710 31 18.09
1 236 620 30.8 17.09
1 231 652 30.7 16.09
1 227 114 30.6 15.09
1 221 892 30.4 14.09
1 218 909 30.4 12.09
1 217 308 30.3 11.09
1 207 882 30.1 10.09
1 202 181 30 09.09
1 196 177 29.8 08.09
1 190 006 29.6 07.09
1 186 124 29.6 06.09
1 185 657 29.5 05.09
1 183 484 29.5 04.09
1 173 834 29.2 03.09
1 166 855 29.1 02.09
1 161 065 28.9 01.09
1 154 353 28.8 31.08
1 150 148 28.7 30.08
1 148 362 28.6 29.08
1 145 448 28.5 28.08
1 135 026 28.3 27.08
1 126 856 28.1 26.08
1 119 014 27.9 25.08
1 111 643 27.7 24.08
1 106 459 27.6 23.08
1 104 533 27.5 22.08
1 102 208 27.5 21.08
1 091 300 27.2 20.08
1 082 461 27 19.08
1 073 648 26.7 18.08
1 062 425 26.5 17.08
1 057 546 26.3 16.08
1 055 888 26.3 15.08
1 052 487 26.2 14.08
1 039 246 25.9 13.08
1 028 849 25.6 12.08
1 018 143 25.4 11.08
1 007 978 25.1 10.08
1 002 869 25 09.08
999 578 24.9 08.08
995 571 24.8 07.08
982 862 24.5 06.08
972 059 24.2 05.08
962 033 24 04.08
951 352 23.7 03.08
940 535 23.4 02.08
939 570 23.4 01.08
933 694 23.3 31.07
918 656 22.9 30.07
905 502 22.6 29.07
893 556 22.3 28.07
883 418 22 27.07
873 140 21.8 26.07
869 574 21.7 25.07
852 096 21.2 23.07
844 531 21 22.07
833 295 20.8 21.07
794 487 19.8 16.07
779 588 19.4 15.07
764 399 19 14.07
751 449 18.7 13.07
739 000 18.4 12.07
710 854 17.7 09.07
690 763 17.2 08.07
663 200 16.5 07.07
640 956 16 06.07
628 378 15.7 05.07
586 982 14.6 02.07
572 534 14.3 01.07
552 427 13.8 30.06
531 585 13.2 29.06
514 817 12.8 28.06
506 870 12.6 27.06
489 475 12.2 25.06
475 453 11.8 24.06
462 067 11.5 23.06
447 471 11.1 22.06
434 699 10.8 21.06
418 145 10.4 18.06
411 522 10.3 17.06
406 158 10.1 16.06
402 804 10 15.06
398 692 9.9 11.06
395 258 9.8 10.06
392 282 9.8 09.06
388 586 9.7 08.06
384 472 9.6 07.06
375 106 9.3 03.06
370 624 9.2 02.06
365 408 9.1 01.06
360 406 9 31.05
355 551 8.9 29.05
351 918 8.8 28.05
351 918 8.8 27.05
347 906 8.7 26.05
343 729 8.6 25.05
339 181 8.5 24.05
315 500 7.9 18.05
310 496 7.7 17.05
303 127 7.6 14.05
301 734 7.5 13.05
292 852 7.3 12.05
292 852 7.3 11.05
291 228 7.3 10.05
289 073 7.2 08.05
284 494 7.1 07.05
279 316 7 06.05
274 935 6.8 05.05
262 480 6.5 30.04
251 434 6.3 29.04
251 434 6.3 28.04
246 161 6.1 27.04
240 218 6 26.04
231 922 5.8 23.04
225 592 5.6 22.04
219 948 5.5 21.04
214 221 5.3 20.04
208 716 5.2 19.04
200 021 5 16.04
194 120 4.8 15.04
188 735 4.7 14.04
182 929 4.6 13.04
177 000 4.4 12.04
169 218 4.2 09.04
160 958 4 08.04
160 647 4 07.04
156 487 3.9 06.04
151 180 3.8 05.04
143 947 3.6 02.04
138 981 3.5 01.04
136 035 3.4 31.03
131 823 3.3 30.03
128 261 3.2 29.03
125 272 3.1 26.03
123 684 3.1 25.03
121 067 3 24.03
119 520 3 23.03
118 361 2.9 22.03
117 190 2.9 19.03
116 009 2.9 18.03
114 822 2.9 17.03
112 566 2.8 16.03
110 636 2.8 15.03
107 055 2.7 12.03
105 121 2.6 11.03
100 122 2.5 10.03
99 935 2.5 09.03
93 156 2.3 05.03
89 693 2.2 04.03
86 605 2.2 03.03
82 888 2.1 02.03
80 437 2 01.03
76 063 1.9 26.02
73 442 1.8 25.02
70 450 1.8 24.02
51 315 1.3 17.02
42 500 1.1 15.02
24 000 0.6 08.02
14 000 0.3 01.02
13 842 0.3 25.01
7 500 0.2 17.01
7 000 0.2 14.01
6 000 0.1 12.01
показать всю таблицу
2207

Отзывы

  1. ЗИРЯК
    7 апреля 2021 19:12

    СКОЛЬКО ПО ГОРОДАМ БАШКИРИИ